Sebagai Penghargaan Kepada Pendiri Kami:: Mark Hughes 1956-2000
Fakta-fakta Herbalife | ||
Berdiri sejak tahun 1980 | ||
65 Juta pelanggan merasa puas | ||
1.9 Juta distributor di seluruh Dunia | ||
Omset penjualan sebesar USD 3.7 Milyar di tahun 2009 | ||
Anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia | ||
Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan | ||
Terdaftar di bursa Efek New York [www.nyse.com] | ||
Chairman & Chief Executive Officer | ||
Michael O Johnson Sebelumnya menjadi President dari Walt Disney Internasional selama 17 tahun CEO of the Year oleh Market Watch tahun 2005 Bergabung di Herbalife sejak tahun 2003. Memimpin Herbalife selama 6 tahun dengan pertumbuhan penjualan 2 digit Seorang atlet triathlon | ||
Dewan Penasehat Medis & Ilmiah | ||||
Steve Henig, Ph.D. Chief Scientific Officer Advisory Boards | David Heber, M.D.,Ph.D, F.A.C.P, F.A.C.N. Chairman Of Herbalife Medical Advisory Boards Director Of UCLA Centre For Human Nutrition | Lou J. Ignarro, Ph.D. Nutrition And Scientific Advisory Boards 1998 Nobel Laureate | Luigi Gratton, M.D.,M.P.H. Medical Affairs And Education | |
Penghargaan Dari INSWA (Indonesia Solid Waste Association) | ||||
Atas Peran aktifnya sebagai pelopor penggunaan kantong plastik ramah lingkungan Yang sesuai standar Green Label Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 20 Juni 2010 | ||||
HERBALIFE DI SELURUH DUNIA :
Kami mendorong kehidupan yang sehat dan tanggung-jawab sosial. Kami mensponsori atlit dan turut serta dalam event olahraga, mengumandangkan berita mengenai Herbalife dan produk kami, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perorangan. Simak bagaimana Team Herbalife mengubah kehidupan orang banyak di seluruh dunia.
0 komentar:
Posting Komentar